2026年青岛通信网络保障中心公开招聘考试总成绩和进入考察体检范围人选名单公告
根据《2026年青岛通信网络保障中心公开招聘工作人员公告》规定,各招聘岗位应聘人员考试总成绩由高分到低分按1:2的比例确定考察体检范围人选,并按招聘计划1:1等额组织考察体检。现将本次公开招聘考试总成绩和进入考察体检范围人选名单公告如下:
岗位 名称 | 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 总成绩 | 是否进入 考察体检 范围 |
业务技术 支撑岗 | 1 | 82202607019 | 3706811996****4455 | 76.96 | 是 |
2 | 82203417061 | 1302231986****9321 | 74.75 | 是 | |
3 | 82202261037 | 3707251993****5272 | 73.84 | 是 | |
4 | 82202414012 | 3702821989****1516 | 72.54 | 是 | |
5 | 82203766066 | 3707841986****2511 | 72.16 | ||
6 | 82204104027 | 3713271996****0914 | 72.08 | ||
7 | 82202241036 | 3702851998****4725 | 72 | ||
8 | 82203207014 | 3714811990****4518 | 71.56 | ||
9 | 82203177011 | 3702831991****0015 | 69.92 | ||
10 | 82203478020 | 3713211996****5018 | 69.36 | ||
综合 业务岗 | 1 | 82203014022 | 3703211999****0658 | 78.42 | 是 |
2 | 82203039005 | 3702141991****6015 | 75.24 | 是 | |
3 | 82202666003 | 3702052001****6520 | 74.62 | ||
4 | 82202783012 | 3715251994****0010 | 74.16 | ||
5 | 82203640025 | 3713022003****0631 | 73.56 | ||
财务 管理岗 | 1 | 82203009017 | 3708831990****4425 | 81.82 | 是 |
2 | 82203447040 | 3708272001****3222 | 78.82 | 是 | |
3 | 82203759017 | 3713252000****1971 | 78.32 | ||
4 | 82203699002 | 3702841999****6048 | 77.88 | ||
5 | 82203267002 | 3713252002****0518 | 75.84 |
山东省通信管理局
2026年9月12日